ご挨拶
― 無限の努力 ―
「ものづくりは、人づくり」を基本に人材の育成に力を入れ、グローバル化する社会に対応出来るように日々努力を重ねています。
受け継がれた技術と最新のIT技術を駆使し、安全な鋳物製品をお客様に提供させていただき、お客様の満足と信頼を得ることによって、社会に貢献してまいります。
株式会社若野鋳造所
代表取締役社長 若野歌子
会社概要
社名 | 株式会社若野鋳造所 |
代表 | 若野歌子 |
所在地 | 〒933-0957 富山県高岡市早川558 |
TEL | 0766-24-2624 |
FAX | 0766-24-4717 |
URL | https://www.wakano-fdy.co.jp |
創業年月 | 明治10年4月 |
資本金 | 2,000万円 |
従業員数 | 50名 |
アクセスマップ
新高岡駅から 4.0km 約10分 | 高岡駅から 2.6km 約7分 | 能越道 高岡ICから 2.8km 約7分 |
会社沿革
天保年間 | 高岡蝋型鋳造・若野鋳造所の祖 若野四郎左衛門宰光が鋳物師として製作を始める。 |
1877年4月 | 高岡市金屋町126番地にて銅器鋳造業を創業。 |
1943年4月 | 戦時統制令により、銅器鋳物より鋳鉄鋳物に転換し川西航空機の下請け工場となる。 |
1958年8月 | 高岡市金屋1の25番地に工場を移転する。 |
1968年7月 | 資本金500万円 株式会社に組織変更する。 |
1968年10月 | 高岡市早川558番地の現在地に新工場建設移転する。第一次設備投資完了。 |
1973年10月 | 工場を拡張、第二次設備投資完了。 |
1975年12月 | 資本金1,250万円に増資する。工場を拡張、第三次設備投資を行ない配置転換を行なう。 |
1982年6月 | 資本金2,000万円に増資する。 |
1985年4月 | 富山県技術開発財団より技術研究助成を受け「高強度素材の実用化研究および製造技術の確立」について研究開始。真空型発光分析装置(カントバック)導入。 |
1986年7月 | CV黒鉛鋳鉄およびベーナイト球状黒鉛鋳鉄の製造技術確立。 |
1990年7月 | 中子造型ライン新設。 |
1992年5月 | 工場内清掃のためセントラルクリーナー設置。 |
1997年3月 | 工場を拡張、第四次設備投資を行ない、解枠砂処理設備を更新。 |
1998年7月 | 工場を拡張、第五次設備投資を行ない、高周波誘導炉を設置、配置転換を行なう。 |
2002年6月 | JIS Z 9902:1998/ISO 9002:1994 認定。 |
2003年12月 | ISO 9001 2000年度版に移行。 |
2005年3月 | 第六次設備投資を行ない、中物造型ラインを設置。 |
2006年4月 | 事務所および従業員厚生施設の新設。 |
2006年10月 | 焼鈍工場の新設。 |
2007年6月 | 第七次設備投資を行ない高周波誘導炉を2.5トンから5トンへ変更。 |
2008年1月 | 発光分光分析装置(カントバック)を更新。 |
2009年12月 | ISO 9001 2008年度版に移行。 |
2012年9月 | 生産管理システムを更新し合理化を図る。 |
2013年9月 | 鋳物流動・凝固解析ソフト「MAGMA」を導入。 |
2018年1月 | 第二塗装場新設。 |
2018年1月 | ISO 9001 2015年度版に移行。 |
2020年1月 | 発光分光分析装置を更新。 |
お気軽にお問い合わせください。0766-24-2624受付時間 8:15 - 17:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。